KMG-901动态人脸终端
产品特性:
1、外观精美,铝合金材质
2、CPU 1.2G Dual-Core ARM Cortex-A,NPU 0.6T算力,AI CPU
3、真正的200万双目摄像头,宽动态摄像头,可在强光,暗光下识别
4、支持最多5人同时识别,支持人脸跟踪,人脸抓拍
5、人脸识别速度快,人脸识别小于0.2S
6、支持活体检测,动态双目防伪,杜绝各类照片、视频在各种载体上的欺骗
7、支持人脸、卡、密码验证,及人脸+卡等组合验证
8、防水等级IP65
9、5英寸IPS触摸屏,屏幕分辨率720*1280
10、支持TTS:中文、英文语音报名字
11、支持中、英等20个国家语言,语音。支持中文,英文,韩文,波斯文 T9输入法
12、支持脱机排班编辑,U盘下载报表 (支持免软件)
13、专业门禁功能:时间段开门,分组组合开门,用户有效日期,报警机制:非法开门报警,门未关提示
14、支持桌面版软件,云平台
15、支持夜间LED补光和红外补光
16、支持二维码识别,配合云平台实现访客功能
应用场景:
KMG-901广泛应用于:政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档物业小区、大专院校、企事业单位、工矿企业等场所做为门禁、考勤设备。
产品参数
产品型号 | KMG-901 |
|
|
外观 | 外壳材质 | 铝合金 |
|
| 制造工艺 | 精雕 |
|
硬件参数 | CPU | 1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7 |
|
| NPU | 600G(0.6T)算力 |
|
| 运行内存RAM | 256M DDR3L |
|
| 存储内存ROM | 4G EMMC |
|
| 摄像头 | 传感器1/2.9英寸 FOV 75° 200W像素高清彩色摄像头 WDR宽动态 |
|
|
| 传感器1/5英寸 FOV 75°200W像素红外摄像头 |
|
| 补光灯 | LED高亮补光灯 |
|
|
| 双红外高功率补光灯 |
|
| 显示屏 | 5英寸IPS触摸屏 |
|
| 屏幕分辨率 | 720*1280 |
|
| 键盘 | 屏幕触控虚拟键盘 |
|
| 通讯接口 | TCP/IP,USB type-A接口(U盘功能),无线WIFI(选配) |
|
| 拒识率 | <= 0.1% |
|
| 误识率 | <= 0.001% |
|
| 外观尺寸 | 185mm*110mm*20mm |
|
| 电源 | DC 12V,2A |
|
| 防水等级 | IP65 |
|
| 工作温度 | -15℃至60℃ |
|
固件参数 | 操作系统 | Linux 3.10 |
|
| 语言/语音 | 中、英等20个国家语言,语音 |
|
| 用户容量(人) | 5000标配/20000 (选配) |
|
| 人脸容量(张) | 5000标配/20000 (选配) |
|
| 卡容量(张) | 5000标配/20000(选配), ID标配 (IC选配) |
|
| 二维码识别 | 支持二维码识别,配合云平台实现访客功能 |
|
| 密码容量(个) | 5000标配/20000 (选配) |
|
| 用户记录(条) | 50万 |
|
| 验证方式 | 动态人脸识别验证,卡验证,密码验证,人脸+卡等组合验证 |
|
| 识别模式 | 1:1, 1:N |
|
| 识别显示 | 姓名、工号 |
|
| 人脸识别时间 | 小于0.2S |
|
| 活体检测 | 动态双摄防伪,杜绝各类黑白、彩色照片、视频在各种载体上的欺骗 |
|
| 识别距离 | 纯动态人脸识别 | 0.5-2.5米 |
|
| 开启活体检测 | 0.5-1.5米 |
接口参数 | U盘输出 | 1路(U盘功能) |
|
| 继电器输出 | 1路 |
|
| 报警输出 | 支持 |
|
| 出门开关 | 1路 |
|
| 韦根信号输出 | 1组WG26/34输出 |
|
| 韦根信号输入 | 1组WG26/34输入 |
|
| 门磁功能 | 支持 |
|
软件 | 桌面软件 | 免费 | 桌面软件是集成人事、考勤、门禁一体专业性软件。1、支持access数据库和MS SQL数据库,2、界面友好,操作简单,3、人员图片可以添加到软件并上传机器,4、门禁功能完善(门禁时段、人员分组),5、人员识别时,可以抓拍图片,并实时上传到系统,6、考勤功能完善,合适中、小企业的考勤需求 |
| 公有云平台 | 免费 | 公有云平台是集成人事、考勤、门禁、访客一体的专业性云平台。1、阿里云服务器处理速度快,安全性高,2、注册信息,考勤数据实时同步至云端服务器,不需要手工操作,3、多地设备互联,总部统一管理,4、通过APP员工可以查看自已考勤情况,管理员可以查看员工考勤情况,5、支持APP开门,6、访客功能,通过APP生成二维码,实现访客通过二维码开门 |
外型尺寸:
接口示意图:
安装示意图:
闸机安装(选配)