AF-04(4寸智能终端)
产品特点
多种识别方式并存:支持人脸、M1/CPU卡认证方式
4寸触摸屏:超感官全面钢化玻璃屏,自动抓捕人脸
适用场景:主要面向室内场景下的门禁、人脸识别、活体检测、刷卡功能需求
先进算法:采用国内先进人脸算法,稳定、高速、可靠
活体检测:可见光+近红外双摄像头检测,有效防止使用照片或视频等方式替代识别
微信小程序:系统可配套微信小程序,识别结果及时通知
线上维护:可远程进行管理与维护,问题能得到快速处理
特色功能:可设置门牌名称、分时段选择播报语音等
技术参数
项目 | 参数 |
|
核心架构 | CPU | 双核,1.5GHz |
| NPU | 1.2T |
| 存储器 | RAM 1GB |
|
| ROM 4GB |
操作系统 | Linux |
|
识别速度与距离 | 人脸识别 | 旷视算法 1:N速度:≤1S1:1速度:≤1S**支持人数:≥2万人识别距离:**识别距离1米,最远达到2米;识别角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋转35度活体检测:支持活体底库大小 通过率 误识率 5000人 99.8% 0.5% 10000人 99.5% 0.5% 20000人 99.2% 0.5% |
| 卡识别 | 频率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s读卡;读卡距离:2.5-5cm |
通讯 | 10/100Mbps 以太网 |
|
显示屏 | 4寸 IPS 高清屏(分辨率480*800);亮度250cd/㎡;5点电容触摸屏,表面硬度>6H,透光率≥85% |
|
补光灯 | 白光补光灯+红外补光灯 |
|
摄像头 | 200万高清RGB摄像头+200万高清IR摄像头 |
|
电声类 | 支持音频播放,内置扬声器,功率1W |
|
接口 | 支持继电器、RJ45、485、韦根(默认输入)、GPIO(门磁、开门按钮、火警)、电源接口 |
|
防撬 | 支持 |
|
可靠性 | 不间断工作 | 30*24小时 |
| ESD | ±6kV接触放电、±8kV空气放电 |
| 自动待机 | 软件支持 |
| 看门狗 | 支持看门狗,遇故障可自动重启 |
电源 | 适配器 | 非标配品 (建议DC12V-2A ) |
| 功率 | 额定功率:<10W |
|
| 峰值功率:<15W |
温湿度 | 工作温度 | 0℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 湿度10%-90%,无冷凝 |
| 存储温度 | -10℃~+60℃ |
| 存储湿度 | 20%-90%不凝结 |
产品尺寸 | 146*74*20mm(长宽高) |
|
产品重量 | 212g |
|